Home
Retezat Maraton
In 4 August 2012 editia a II-a.
Statiunea Râusor, comuna Râu de Mori, judetul Hunedoara
Competitie de alergare pe cararile turistice ale Parcului National Retezat.
FELICITARI FIECARUI PARTICIPANT!!!
Mai jos sunt poze si informatii de la prima editie (6 August 2011):
![]() |
| Retezat Maraton – 06 august 2011 - Rausor/HD/RO |
![]() |
| Retezat Maraton – August 6, 2011 |
![]() |
| August 6, 2011 – maraton – poze de la Gura Zlata si nu numai |
Fotografiile au fost facute cu pasiune, iar dreptul de (C)
si folosire a lor e partea fotografului!
Albumul de mai sus e cu instantanee de la start apoi de pe traseul pana pe vf. Retezat si coborarea pe valea Stanisoarei urmate de cele facute pe culmea Ciurila spre Rausor. Apoi sunt imagini de la Crosul Ingerasilor si de la festivitatea de premiere. In curand si alte fotografii vor fi puse aici.
Va multumim pentru participare! Multumiri voluntarilor, oricati ar fi fost ei, au facut o treaba buna!. Multumim pentru fotografii!
Urmatoarea editie in 4 August 2012.
Curios, dar adevarat:
-
primul participant a ajuns pe vf. Retezat in ~ 1:15 de minute de la plearea din Rausor pe marcaj – banda rosie apoi banda galbena (la anul va face accelasi traseu in 40 de minute
). -
primul sosit de la proba de maraton a ajuns la Gura Zlata dupa 4 ore si 58 de minute, urmatorii doi dupa ~2 minute. (Rausor, vf Retezat, L.Bucura, culmea Slaveiu, Crucea Traznitului, L.Zanoaga, Gura Zlata – Km 30)
-
ultimul sosit la proba de maraton a ajuns cu bine la ~40 de ore in Rausor
Multumim pentru sprijinul acordat:
-
Salvamont Hunedoara
-
Jandarmeriei Montane
-
Administratiei Parcului National Retezat
-
Primariei Rau de Mori
- Politiei Rau de Mori
-
cabanei Academiei Romane Gura Zlata
-
Echipelor Salvamont de la Lacul Bucura, Poiana Pelegii, Lacul Zanoaga, Cabana Pietrele
-
voluntarilor de pe culmea Lolaia si Cabana Pietrele
-
tuturor celor prezenti in zona
-
tuturor celor care ne-au ajutat innainte si dupa concurs
-
tuturor celor din Rausor, Rau de Mori, Brazi, Hateg sau Timisoara care ne-au sprijinit
-
tuturor celor care au fost apreciativi sau critici
Rezultatele pe probe:
| Retezat Maraton - 6 august 2011 – Raousor – comuna Rau de Mori | ||||||||
| proba: | Maraton | |||||||
| numar de concurs |
top | top gen |
nume | prenume | categorie | gen | ora sosirii |
timp efectuat |
| 115 | 1 | 1 | Munteanu | Florin – George | SP | M | 13:58 | 4:58 |
| 116 | 2 | 2 | Orleanu | Mihai Constantin | SE | M | 14:00 | 5:00 |
| 117 | 3 | 3 | Robu | George | TI | M | 14:00 | 5:00 |
| 106 | 4 | Bebeselea | Ioan | SP | M | 14:20 | 5:20 | |
| 124 | 5 | Veress | Stefan – Mircea | SE | M | 14:20 | 5:20 | |
| 113 | 6 | Enache | Ciprian | SP | M | 14:45 | 5:45 | |
| 130 | 7 | Richita | Stefan | SP | M | 15:05 | 6:05 | |
| 119 | 8 | Roca | Marius | SP | M | 15:07 | 6:07 | |
| 129 | 9 | Benec | Daniel | SP | M | 15:09 | 6:09 | |
| 103 | 10 | Andronie | Daniel | SP | M | 15:11 | 6:11 | |
| 123 | 11 | Udriste | Cristian | SP | M | 15:11 | 6:11 | |
| 104 | 12 | Anicai | Valentin Mihai | SP | M | 15:30 | 6:30 | |
| 121 | 13 | Stoica | Teodor-Cosmin | SE | M | 15:35 | 6:35 | |
| 131 | 14 | Cic | Petru | SE | M | 15:48 | 6:48 | |
| 109 | 15 | 1 | Caloeanu | Adriana | SE | F | 15:49 | 6:49 |
| 101 | 16 | Almarii | Lucian | SE | M | 15:57 | 6:57 | |
| 112 | 17 | Doarna | Cristian | SP | M | 16:37 | 7:37 | |
| 111 | 18 | Croitoriu | Dragos | SE | M | 17:00 | 8:00 | |
| 125 | 19 | Cretu | Ionut | TI | M | 17:11 | 8:11 | |
| 126 | 20 | Matrasu | Manuel | TI | M | 17:11 | 8:11 | |
| 102 | 21 | Ambrus | Roberto | TI | M | 17:32 | 8:32 | |
| 127 | 22 | Muntenu | Violeta | VE | F | 1:00nd | 40:00 | |
| 128 | 23 | Varvescu | Cornel | VE sosit pe semi maraton |
M | 17:29 | 8:29 | |
| proba: | Semi-Maraton | |||||||
| Top | top gen |
numar de concurs |
nume | prenume | categorie | gen | ora sosirii |
timp efectuat |
| 1 | 1 | 210 | Gyorgy | Szabolcs-Istvan | TI | M | 11:10 | 2:10 |
| 2 | 2 | 209 | Gabor | Aron | SP | M | 12:15 | 3:15 |
| 3 | 3 | 227 | Sangiorzan | Lazar | VE | M | 12:27 | 3:27 |
| 4 | 213 | Moldovan | Ioan | TI | M | 12:28 | 3:28 | |
| 5 | 207 | Cosma | Adrian | SP | M | 12:31 | 3:31 | |
| 6 | 226 | Boghea | Gergeli | JU | M | 12:31 | 3:31 | |
| 7 | 222 | Tembea | Stefan | SP | M | 12:40 | 3:40 | |
| 8 | 211 | Harau | Aurel Mihai | SP | M | 12:43 | 3:43 | |
| 9 | 221 | Szekely Papp | Cosmin Andrei | SP | M | 12:47 | 3:47 | |
| 10 | 214 | Moldovan | Catalin | TI | M | 13:12 | 4:12 | |
| 11 | 232 | Adascalului | Andrei | SP | M | 13:28 | 4:28 | |
| 12 | 1 | 201 | Armasareanu | Raluca | SP | F | 13:40 | 4:40 |
| 13 | 230 | Pop Coman | Mihai | SE | M | 13:41 | 4:41 | |
| 14 | 203 | Bogdan | Marius Iulian | SP | M | 13:44 | 4:44 | |
| 15 | 204 | Bogya | Zoltan | VE | M | 13:50 | 4:50 | |
| 16 | 234 | Vulc | Constantin | TI | M | 13:53 | 4:53 | |
| 17 | 2 | 208 | Fagas | Iulia | TI | F | 14:20 | 5:20 |
| 18 | 228 | Ionita | Vasile | SE | M | 14:20 | 5:20 | |
| 19 | 3 | 217 | Pandelica | Alina | TI | F | 14:21 | 5:21 |
| 20 | 3 | 224 | Toma | Miruna | SP | F | 14:21 | 5:21 |
| 21 | 206 | Chitu | Cezar Ionut | TI | M | 15:00 | 6:00 | |
| 22 | 202 | Blenchea | Manuela | SP | F | 15:30 | 6:30 | |
| 23 | 219 | Porumb | Danut | VE | M | 16:14 | 7:14 | |
| 24 | 205 | Chelu | Alexandru | TI | M | 16:50 | 7:50 | |
| 25 | 212 | Leonte | Daciana Elena | SP | F | 17:40 | 8:40 | |
| 26 | 220 | Sterian | Anca | SP | F | 17:40 | 8:40 | |
| 27 | 229 | Mihut | Andrei | SP | M | 17:50 | 8:50 | |
| 28 | 215 | Naszodi | Geza | SE | M | 17:55 | 8:55 | |
| 29 | 223 | Toma | Mihai | TI | M | 19:10 | 10:10 | |
| 30 | 231 | Diaconescu | Luiza | TI | F | 19:10 | 10:10 | |
| 31 | 233 | Milescu | Ciprian | SP | M | accidentat | ||
| 32 | 225 | Veina | Razvan | SP | M | abandon |
FELICITARI FIECARUI CONCURENT!!!
Proba de Maraton (~44,2Km- ~3000m diferenta pozitiva de nivel)
Proba de Semimaraton (~21,9Km – 1700 diferenta pozitiva de nivel)

Retezat Maraton e organizat cu sprijinul Primariei Râu de Mori ,
a Administratiei Parcului National Retezat si a Ocolului Silvic Râu de Mori.
La proba de semimaraton se poate practica si ‘mersul nordic’.
Sunt asteptati toti iubitorii de drumetii montane.
Nu uitati echipamentul!
Avezi mai jos o superba panorama facuta de Marius Rosca:
Retezat View in Romania
Retezat Maraton

Sponzori:






